金型製作・成形量産サービス
~ グローバル なパーツ製作で、短納期実現、最適コストで製作します ~
- 主な実績
-
- ● 医療分析機器カートリッジ試作・量産(金型・成形)
- ● スマートフォンカメラの
オートフォーカスレンズフレーム量産(金型・成形) - ● 液晶パネル導光板コネクタ量産(金型・成形)
- ● 通信機器インサートコネクタ(金型・フープ成形)
- ● 自動車ワイヤーハーネス部品(金型・成形)
- ● 振動モーター、HDDファンモーター部品(金型・成形)
- 成形材料
-
- ● PP、PE、PS、ABS、PMMA等の汎用プラスチック
- ● POM、PA、PBT、PC等のエンプラ
- ● PEI(ウルテム)、PEEK、LCP、PPS等のスーパーエンプラ
- ● 海外拠点でも、日本調達材料での対応可能
拠点ごとの”得意”を活かした金型・成形サービス
日本、ベトナム、上海、タイ。グローバルにパーツ作製することにより、短納期で一気に金型を仕上げます。
日本拠点では15〜180tクラスまで、それよりワイドなサイズ(220tクラスまで)はベトナムにて対応します。
確かな技術と提案力
成形技能士が行なう金型設計なので、後工程に強い、量産性の高い金型をご提供します。
何かお困りごとがあれば、金型、成形両面に長けた技術者目線から問題解決提案をさせていただきます。
成形オペレーターは全員が『プラスチック射出成形技能』有資格者。
成形材料は汎用からスーパーエンプラまで幅広く対応実績があります。
新型ファーストトライ品の全箇所測定及び量産品の測定では、当社の測定技術が活かされています。
金型設備一覧
マシニングセンタNVX5060/40(DMG-MORI) 1機V33(牧野フライス製作所) 1機 |
汎用フライス盤KSJP-55(牧野フライス製作所) 1機 |
成形研削盤F-515ADII(NICCO)1機F-515HD(NICCO) 1機 |
NCワイヤ放電加工機MV1200S(三菱電機) 1機 |
NC放電加工機EA12V(三菱電機) 1機EA8PV(三菱電機) 1機 |
CAMCamMAGIC AD(三菱電機) 1機FF CAM(牧野フライス製作所) 1機 |
細穴加工機RH3525(三菱電機) 1機 |
CADシステムSolid Works 5機EXCESS HYBRIDⅡ(C&Gシステムズ) 1機 EXCESS PLUS(C&Gシステムズ) 1機 |
成形設備一覧
㎜ | cm3/shot | MPa | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15t | NEX15-1E | 16 | 10 | 255 | 130 | 420 | 260×260 | SX-MINI | はるか | 2005/10/1 |
2 | NEX15-1E | 16 | 10 | 255 | 130 | 420 | 260×260 | SX-MINI | もえ | 2006/4/1 | |
3 | NEX15-1E | 16 | 10 | 255 | 130 | 420 | 260×260 | SX-MINI | メイサ | 2010/12/1 | |
4 | 20t | PS20E2ASE | B19 | 18 | 210 | 180 | 400 | 255×255 | HOP-FIVE-450 | 亜美 | 1997/3/1 |
5 | 30t | NEX300-2E | 16 | 13 | 255 | 150 | 535 | 290×290 | HASⅡ30G-V | 莉緒 | 2004/1/1 |
6 | NEX300-2E | 16 | 13 | 255 | 150 | 535 | 290×290 | HOP-C-550 | コウ | 2004/1/27 | |
7 | NEX300-2E | 22 | 35 | 210 | 150 | 535 | 290×290 | HOP-FIVE-450 | 優 | 2004/6/1 | |
8 | NEX300-2E | 19 | 18 | 196 | 150 | 535 | 290×290 | HASⅡ30G-V | 仁菜 | 2004/7/1 | |
9 | 40t | PS40E5ASE | B26 | 49 | 187 | 200 | 500 | 310×310 | HOP-FIVE-450 | 有里 | 1994/5/1 |
10 | PNX40-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 470 | 310×310 | HOP-Five-450 | エリカ | 2007/9/1 | |
11 | PNX40-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 470 | 310×310 | HOP-Five-450 | 香里奈 | 2007/9/1 | |
12 | PNX40-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 470 | 310×310 | YC-30D-12 | 真央 | 2008/10/1 | |
13 | PNX40Ⅲ-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 470 | 310×310 | YC-30D-12 | 麻友 | 2013/9/1 | |
14 | PNX40Ⅲ-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 470 | 310×310 | YC-30D-12 | 充希 | 2017/10/2 | |
15 | PNX40Ⅲ-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 470 | 310×310 | YC-30D-12 | アリス | 2018/3/31 | |
16 | 50t | NEX50IV-5EG | 22 | 35 | 280 | 150 | 710 | 360×360 | YCⅡ-70D-11 | 萌音 | 2020/6/20 |
17 | NEX50IV-5EG | 22 | 35 | 280 | 150 | 710 | 360×360 | YC-30D-12 | 果耶 | 2021/8/1 | |
18 | 60t | ES600-9E | 32 | 90 | 186 | 170 | 610 | 345×345 | HOPⅢ | 優香 | 2000/2/1 |
19 | PNX60-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 600 | 325×325 | YA-70DL | 梓 | 2010/9/1 | |
20 | PNX60Ⅲ-5A | 22 | 35 | 276 | 170 | 600 | 325×325 | YCⅡ-70D-11 | 架純 | 2017/3/4 | |
21 | 80t | FNX80Ⅲ-12A | 32 | 101 | 226 | 200 | 670 | 420×420 | YCⅡ-150D-15 | 波瑠 | 2016/8/6 |
22 | NEX80IV-12EG | 32 | 101 | 223 | 150 | 785 | 420×420 | YC-150D-15 | 環奈 | 2021/5/8 | |
23 | 110t | FNX110Ⅲ-18A | 36 | 147 | 222 | 200 | 720 | 460×460 | YD-1025D-15 | 風花 | 2022/10/29 |
24 | 140t | FNX140Ⅲ-25A | 36 | 163 | 255 | 250 | 850 | 510×510 | YC-150D-17 | 陽菜 | 2013/9/1 |
25 | FNX140Ⅲ-36A | 45 | 286 | 207 | 250 | 850 | 510×510 | YC-150D-17 | 花 | 2019/11/8 | |
26 | 180t | FNX180Ⅲ-36A | 45 | 286 | 207 | 250 | 950 | 560×560 | YC-150D-17 | すず | 2017/6/5 |
27 | 竪型 | TH40-5VSE | B26 | 49 | 187 | 200 | 470 | 360×360 | HOPⅢ | 理彩 | 1998/9/1 | 28 | ST20R5V | 16 | 13 | 263 | 150 | 350 | - | 無 | みなみ | 2002/10/1 |
29 | TH60-5V | 26 | 49 | 183 | 230 | 520 | 410×410 | V-HOP 550X | あおい | 2007/10/1 | |
30 | TNX75RⅢ9V | 32 | 90 | 187 | 200 | 450 | - | V-HOP 650X | イモト* | 2018/12/8 | |
31 | TNX75RⅢ9V | 32 | 90 | 187 | 200 | 450 | - | V-HOP 650X | ふみ | 2020/6/8 | |
32 | TH70EⅢ5VE | 26 | 49 | 196 | 230 | 600 | 420×420 | V-HOP 650XⅡ | 美桜 | 2023/5/23 |
※全て、日精樹脂製
*自動インサートシステム_双腕ロボットDUARO(川崎重工業製)搭載機